ESPECIALIZACIÓN COOP | |
SEMINARIO PRÁCTICO: LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES EN LAS COOPERATIVAS. GRATUITO. FEVECTA.VALENCIA | |
Duración | 8 horas |
Modalidad | PRESENCIAL |
Objetivos | En este curso se analizarán de una forma eminentemente práctica, mediante supuestos prácticos, las normas técnicas de ajuste especiales en el Impuesto de Sociedades de las Cooperativas de Trabajo Asociado, así como los posibles beneficios que pudieran aplicar, en su caso, según la calificación fiscal de la Cooperativa. |
Dirigido a | El curso va dirigido a aquellas personas socias y trabajadores de las cooperativas, que llevan la contabilidad y fiscalidad en su cooperativa, y que ya tengan conocimientos contables y fiscales. |
Programa | 1.- Régimen jurídico económico. 2.- Régimen fiscal: Calculo del gasto del IS 2.1.- Calificación Fiscal de la CTA. Beneficios Fiscales en el IS 2.2.- Normas técnicas de ajuste. Reglas especiales en el IS. * Resultados Cooperativos / Resultados Extracooperativos. * Determinación de la Base Imponible. Reducciones especiales. * Tipo/s de Gravamen. * Cuota Tributaria. Compensación de Cuotas. * Bonificaciones especiales. |
Ponente | Carmen Herrera Sorroche. Economista. Responsable del Área Económico Financiera de FEVECTA. |
Calendario | PROGRAMACIÓN PREVISTA DENTRO DEL PROGRAMA FORMATIVO FEVECTA NOVIEMBRE 2024/JULIO 2025
Inicio: 01/01/2025 Fin: 01/01/2025 |
Horario | 9.00 a 13.00 horas. |
Lugar de realizaciónArzobispo mayoral, 11 bajo | |
Coste del curso | El curso es gratuito, para las personas socias y trabajadoras de las empresas de Economía Social. Financiado por Labora .
|
VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop
CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop
XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop
ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop
Esta página ha recibido
financiación de: