GESTIÓ EMPRESARIAL | |
SEMINARIO PRÁCTICO: GESTIÓN LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL. GRATUITO. FEVECTA. VALENCIA | |
Duración | 25 horas |
Modalidad | PRESENCIAL |
Dirigido a | El curso va dirigido a:
|
Programa | 1.-INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES 1.1.-Alta empresa en la TGSS. 1.2.-Alta empresario autónomo. 1.3-Afiliación del trabajador. Altas, Bajas, Variaciones. Datos personales/profesionales. 2.-TABLAS GENERALES 2.1.-Tablas de Seguridad Social. 2.2.-Tablas epígrafes de accidentes 2.3.-Bonificaciones y contratos. 3.-EL RECIBO DE SALARIO I. LA ESTRUCTURA RETRIBUTIVA. 3.1.-La nómina o recibo de salarios. El Salario. Salario Mínimo Interprofesional.SMI. IPREM. 3.2.-Conceptos retributivos. Salario y complementos salariales. 3.3.-Alta de incidencias. 3.4.-Incapacidad Temporal y maternidad, 3.5.-Absentismos, huelga y permisos. 3.6.-Horas extraordinarias. 4.- EL RECIBO DE SALARIO II. DETERMINACION DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA. 4.1.-Deducciones: 4.1.2.- Bases de Cotización. 4.1.2.1.- Contingencias Comunes. 4.1.2.2.- Contingencias Profesionales. 4.1.2.3.- Desempleo, Fogasa y Formación Profesional. 4.1.2.4.- Cotización adicional por horas extraordinarias. 4.2.-Retención IRPF. 4.3.-Otras Deducciones. 4.4.- Cálculo de nóminas. 5.-IMPRESOS OFICIALES. 5.1.-Los seguros sociales. 5.1.1.-Recibo de Liquidación (Modelo RLC) 5.1.2.-Relación nominal de trabajadores (Modelo RNT). 5.2.-Recargos, intereses de demora. 5.3.-Modelos de Hacienda (111 y 190). Certificados de Retenciones 5.4.-Certificados de empresa. 5.5.-Herramientas de Gestión. (Sistema Red; Winsuite…) 6.- OTROS 6.1.-Acumulados de nóminas. 6.2.-Simulaciones |
Ponente | Ana Ibáñez Candela. Graduado Social |
Calendario | PROGRAMACIÓN PREVISTA DENTRO DEL PROGRAMA FORMATIVO FEVECTA 2025 Inicio:Fin: |
Lugar de realizaciónARZOBISPO MAYORAL, 11 BAJO, 46002 VALENCIA. | |
Coste del curso | El curso es gratuito. Financiado al 100% por Labora. |
Requisitos de acceso: |
|
VALENCIA
Arzobispo Mayoral,11 bajo
46002 Valencia
Tels. 963 52 13 86 / 963 51 50 29
fevecta@fevecta.coop
CASTELLÓN
Císcar, 39 bajo
12003 Castellón
Tels. 964 72 23 54 / 609 608 512
cast@fevecta.coop
XÀTIVA
Cardenal Serra, 6 bajo
46800 Xàtiva (Valencia)
Tel. 663 156 947
comarques@fevecta.coop
ALICANTE
Bono Guarner, 6 bajo
03005 Alicante
Tels. 965 13 38 53 / 609 610 253
alic@fevecta.coop
Esta pàgina ha rebut
finançament de: